Abebooks.de - Antiquarische und gebrauchte Bücher
Lesezeichen setzen | Seite empfehlen
   Navigation

 Zur Startseite

 Zufälliger Artikel

 Impressum
   Verwandte Artikel

 Aserbaidschan

 Einwohnerzahl

 Griechenland

 Liechtenstein

 Liste

 Marshallinseln

 Republik

 Staaten

 Tadschikistan

 Turkmenistan

   
    
      

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z


eXTReMe Tracker
  

 Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte

Sie haben im Ilexikon erfolgreich nach der Definition, der Bedeutung oder Informationen zum Begriff 'Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte' gesucht. Hier finden Sie eine Beschreibung, Erklärung, Definition, die Bedeutung sowie viele aktuelle Infos zum Begriff 'Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte' und damit verwandten Themen.

Diese Seite beinhaltet eine Liste aller unabhängigen Staaten Artikel über Staaten der Welt, geordnet nach ihrer Bevölkerungsdichte Artikel über Bevölkerungsdichte .
Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner/km² Artikel über km² angegeben. In der Berechnung sind die abhängigen Territorien Artikel über Territorien nicht einbegriffen, speziell fehlen bei der Fläche Artikel über Fläche der Erde Grönland Artikel über Grönland und die Antarktis Artikel über Antarktis . Zählt man diese fast unbesiedelten Gebiete mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte mit Grönland auf 46, mit der Antarktis auf ungefähr 42 Einwohner je km².
Eine vergleichbare Liste einschließlich der abhängigen Gebiete (allerdings ohne Rangstellen) ist in der englischen Version zu finden.
Die Berechnung erfolgt mit den Bevölkerungszahlen Artikel über Bevölkerungszahlen aus dem CIA World Factbook 2002, so dass die Werte vergleichbar sind. Die exakten Zahlen bei den meisten Staaten ergeben sich durch die Hochrechnung auf den gleichen Zeitpunkt. Für viele Staaten existieren allerdings abweichende Zahlen, bei größeren Differenzen wären die Bevölkerungsdichten entsprechend anders.
Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt jederzeitnur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während im Niltal Artikel über Nil und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
Staaten mit gleicher Bevölkerungsdichte erhalten dieselbe Plazierung, werden für die anschließenden Platzierungen aber mitgezählt.

Nr. Landesname Fläche in km² Einwohner E./km²
1 Monaco Artikel über Monaco 2 31.842 16.000
2 Singapur Artikel über Singapur 693 4.452.732 6.430
3 Vatikanstadt Artikel über Vatikanstadt 0,44 890 2.000
4 Malta Artikel über Malta 316 394.583 1.250
5 Malediven Artikel über Malediven 300 310.764 1.040
6 Bahrain Artikel über Bahrain 665 645.361 970
7 Bangladesch Artikel über Bangladesch 144.000 133.376.684 926
8 Barbados Artikel über Barbados 431 275.330 639
9 Taiwan Artikel über Taiwan 35.980 22.548.009 627
10 Nauru Artikel über Nauru 21 12.809 610
11 Mauritius Artikel über Mauritius 2.040 1.189.825 583
12 Südkorea Artikel über Südkorea 98.480 48.324.000 491
13 San Marino Artikel über San Marino 61 27.336 450
14 Tuvalu Artikel über Tuvalu 26 10.991 420
15 Marshallinseln Artikel über Marshallinseln 181 70.822 390
16 Niederlande Artikel über Niederlande 41.526 15.981.472 385
17 Libanon Artikel über Libanon 10.400 3.627.774 349
18 Belgien Artikel über Belgien 30.510 10.258.762 337
19 Japan Artikel über Japan 377.801 126.974.628 336
20 Indien Artikel über Indien 3.287.590 1.045.845.226 318
21 Sri Lanka Artikel über Sri Lanka 65.610 19.607.519 299
22 St. Vincent und die Grenadinen Artikel über St. Vincent und die Grenadinen 389 115.942 298
23 El Salvador Artikel über El Salvador 21.040 6.237.662 297
24 Israel Artikel über Israel 20.770 5.938.093 286
25 Philippinen Artikel über Philippinen 300.000 84.525.639 282
26 Ruanda Artikel über Ruanda 26.338 7.312.756 278
27 Komoren Artikel über Komoren 2.170 596.202 275
28 Grenada Artikel über Grenada 344 89.227 259
29 St. Lucia Artikel über St. Lucia 616 15.8178 257
30 Haiti Artikel über Haiti 27.750 6.964.549 251
31 Vietnam Artikel über Vietnam 329.560 81.098.416 246
32 Großbritannien und Nordirland Artikel über Großbritannien und Nordirland 244.820 59.778.002 244
33 Jamaika Artikel über Jamaika 10.991 2.665.636 243
34 Deutschland Artikel über Deutschland 357.021 83.251.851 233
35 Trinidad und Tobago Artikel über Trinidad und Tobago 5.128 1.169.682 228
36 Burundi Artikel über Burundi 27.830 6.223.897 224
37 Liechtenstein Artikel über Liechtenstein 160 32.528 203
38 Mikronesien Artikel über Mikronesien 702 134597 192
38 Italien Artikel über Italien 301.230 57.715.625 192
40 Nordkorea Artikel über Nordkorea 120.540 22.224.195 184
40 Nepal Artikel über Nepal 140.800 25.873.917 184
40 Pakistan Artikel über Pakistan 803.940 147.663.429 184
43 Schweiz Artikel über Schweiz 41.290 7.283.274 177
44 Dominikanische Republik Artikel über Dominikanische Republik 48.730 8.581.477 176
45 Seychellen Artikel über Seychellen 455 79.715 175
46 Luxemburg Artikel über Luxemburg 2.586 442.972 171
47 São Tomé und Príncipe Artikel über São Tomé und Príncipe 1.001 165.034 165
48 Antigua und Barbuda Artikel über Antigua und Barbuda 443 66.970 151
49 St. Kitts und Nevis Artikel über St. Kitts und Nevis 261 38.756 149
50 Andorra Artikel über Andorra 468 67.627 145
51 Nigeria Artikel über Nigeria 923.768 129.934.911 141
52 Tonga Artikel über Tonga 748 104.227 139
53 China Artikel über China 9.596.960 1.291.967.943 134
54 Moldawien Artikel über Moldawien 33.843 4.431.570 131
55 Tschechien Artikel über Tschechien 78.866 10.264.212 130
56 Gambia Artikel über Gambia 11.300 1.411.205 125
57 Dänemark Artikel über Dänemark 43.094 5.352.815 124
57 Polen Artikel über Polen 312.685 38.625.478 124
59 Albanien Artikel über Albanien 28.748 3.510.484 122
60 Thailand Artikel über Thailand 514.000 62.354.402 121
60 Indonesien Artikel über Indonesien 1.919.440 231.328.092 121
62 Guatemala Artikel über Guatemala 108.890 12.974.361 119
63 Kiribati Artikel über Kiribati 811 94.149 116
64 Kuwait Artikel über Kuwait 17.820 2.041.961 115
65 Armenien Artikel über Armenien 29.800 3.336.100 112
66 Slowakei Artikel über Slowakei 48.845 5.414.937 111
67 Frankreich Artikel über Frankreich 547.030 59.765.983 109
67 Portugal Artikel über Portugal 92.391 10.066.253 109
67 Ungarn Artikel über Ungarn 93.030 10.106.017 109
70 Uganda Artikel über Uganda 236.040 24.699.073 105
71 Zypern Artikel über Zypern 9.250 962.887 104
71 Serbien und Montenegro Artikel über Serbien und Montenegro 102.173 10.600.000 104
73 Kuba Artikel über Kuba 110.860 11.184.023 101
73 Kap Verde Artikel über Kap Verde 4.033 405.163 101
75 Österreich Artikel über Österreich 83.858 8.150.835 97
76 Slowenien Artikel über Slowenien 20.273 1.930.132 95
77 Dominica Artikel über Dominica 754 70.786 94
77 Rumänien Artikel über Rumänien 238.391 22.317.730 94
79 Syrien Artikel über Syrien 185.180 17.155.814 93
80 Togo Artikel über Togo 56.785 5.153.088 91
81 Aserbaidschan Artikel über Aserbaidschan 86.600 7.771.092 90
82 Malawi Artikel über Malawi 118.480 10.548.250 89
83 Türkei Artikel über Türkei 780.580 67.308.928 86
84 Ghana Artikel über Ghana 239.460 20.244.154 85
85 Mazedonien Artikel über Mazedonien 25.333 2.046.209 81
85 Griechenland Artikel über Griechenland 131.940 10.623.835 81
87 Ukraine Artikel über Ukraine 603.700 48.396.470 80
88 Spanien Artikel über Spanien 504.782 40.077.100 79
89 Bosnien und Herzegowina Artikel über Bosnien und Herzegowina 51.129 3.922.205 77
89 Kroatien Artikel über Kroatien 56.542 4.334.142 77
91 Sierra Leone Artikel über Sierra Leone 71.740 5.426.618 76
92 Costa Rica Artikel über Costa Rica 51.100 3.773.057 74
93 Lesotho Artikel über Lesotho 30.355 2.177.062 72
93 Georgien Artikel über Georgien 69.700 4.989.285 72
95 Ägypten Artikel über Ägypten 1.001.450 70.712.345 71
96 Marokko Artikel über Marokko 446.550 31.167.783 70
96 Bulgarien Artikel über Bulgarien 110.910 7.707.495 70
98 Kambodscha Artikel über Kambodscha 181.040 12.491.501 69
98 Malaysia Artikel über Malaysia 329.750 22.662.365 69
100 Katar Artikel über Katar 11.437 769.152 67
101 Swasiland Artikel über Swasiland 17.363 1.104.343 64
102 Myanmar Artikel über Myanmar 678.500 42.238.224 62
103 Samoa Artikel über Samoa 2.944 179.058 61
104 Äthiopien Artikel über Äthiopien 1.127.127 67.673.031 60
104 Brunei Artikel über Brunei 5.770 343.653 60
106 Tunesien Artikel über Tunesien 163.610 9.705.102 59
106 Benin Artikel über Benin 112.620 6.590.782 59
108 Honduras Artikel über Honduras 112.090 6.406.052 57
108 Usbekistan Artikel über Usbekistan 447.400 25.563.441 57
110 Jordanien Artikel über Jordanien 92.300 5.153.378 56
111 Litauen Artikel über Litauen 65.200 3.610.535 55
111 Irak Artikel über Irak 437.072 24.001.816 55
111 Irland Artikel über Irland 70.280 3.840.838 55
114 Kenia Artikel über Kenia 582.650 31.138.735 53
114 Timor-Leste Artikel über Timor-Leste 15.007 800.000 53
116 Senegal Artikel über Senegal 196.190 10.284.929 52
116 Mexiko Artikel über Mexiko 1.972.550 103.400.165 52
116 Côte d'Ivoire Artikel über Côte d'Ivoire 322.460 16.804.784 52
119 Weißrussland Artikel über Weißrussland 207.600 10.350.194 50
120 Ecuador Artikel über Ecuador 283.560 13.183.978 47
121 Fidschi Artikel über Fidschi 18.270 844.330 46
121 Tadschikistan Artikel über Tadschikistan 143.100 6.578.681 46
123 Burkina Faso Artikel über Burkina Faso 274.200 12.272.289 45
124 Bhutan Artikel über Bhutan 47.000 2.049.412 44
125 Afghanistan Artikel über Afghanistan 647.500 27.755.775 43
126 Palau Artikel über Palau 458 19.092 42
127 Iran Artikel über Iran 1.648.000 66.622.704 40
128 Tansania Artikel über Tansania 945.087 37.187.939 39
129 Nicaragua Artikel über Nicaragua 129.494 4.918.393 38
130 Lettland Artikel über Lettland 65.200 2.385.231 37
131 Guinea-Bissau Artikel über Guinea-Bissau 36.120 1.315.822 36
131 Panama Artikel über Panama 78.200 2.845.647 36
131 Kolumbien Artikel über Kolumbien 1.138.910 41.008.227 36
131 Südafrika Artikel über Südafrika 1.219.912 43.647.658 36
135 Eritrea Artikel über Eritrea 121.320 4.298.269 35
135 Jemen Artikel über Jemen 527.970 18.701.257 35
137 Kamerun Artikel über Kamerun 475.440 15.803.220 33
138 Estland Artikel über Estland 45.226 1.423.316 32
139 Guinea Artikel über Guinea 36.120 7.613.870 31
140 Simbabwe Artikel über Simbabwe 390.580 11.365.366 29
140 Vereinigte Arabische Emirate Artikel über Vereinigte Arabische Emirate 82.880 2.407.460 29
140 Liberia Artikel über Liberia 111.370 3.225.837 29
140 USA Artikel über USA 9.629.091 278.058.881 29
144 Madagaskar Artikel über Madagaskar 587.040 16.473.477 28
145 Venezuela Artikel über Venezuela 912.050 24.287.670 27
146 Mosambik Artikel über Mosambik 801.590 19.576.783 24
146 Kirgisistan Artikel über Kirgisistan 198.500 4.753.003 24
146 Laos Artikel über Laos 236.800 5.635.967 24
146 Demokratische Republik Kongo Artikel über Demokratische Republik Kongo 2.345.410 55.225.478 24
150 Peru Artikel über Peru 1.285.220 27.949.639 22
151 Bahamas Artikel über Bahamas 13.940 297.852 21,4
152 Brasilien Artikel über Brasilien 8.511.965 176.029.560 20,7
153 Chile Artikel über Chile 756.950 15.328.467 20,3
154 Dschibuti Artikel über Dschibuti 23.000 460.700 20,0
155 Schweden Artikel über Schweden 449.964 8.875.053 19,7
156 Uruguay Artikel über Uruguay 176.220 3.360.105 19,1
157 Äquatorialguinea Artikel über Äquatorialguinea 28.051 486.060 17,3
158 Salomonen Artikel über Salomonen 28.450 480.442 16,9
159 Vanuatu Artikel über Vanuatu 12.200 192.910 15,8
160 Finnland Artikel über Finnland 337.030 5.175.783 15,4
161 Sudan Artikel über Sudan 2.505.810 37.090.298 14,8
162 Neuseeland Artikel über Neuseeland 268.680 3.864.129 14,4
163 Paraguay Artikel über Paraguay 406.750 5.734.139 14,1
164 Norwegen Artikel über Norwegen 324.220 4.503.440 13,9
165 Argentinien Artikel über Argentinien 2.766.890 37.812.817 13,7
166 Algerien Artikel über Algerien 2.381.740 32.277.942 13,6
167 Sambia Artikel über Sambia 752.614 9.770.199 13,0
168 Oman Artikel über Oman 212.460 2.622.198 12,3
169 Saudi-Arabien Artikel über Saudi-Arabien 1.960.582 23.513.330 12,0
170 Somalia Artikel über Somalia 637.657 7.488.773 11,7
171 Belize Artikel über Belize 22.966 256.062 11,1
172 Papua-Neuguinea Artikel über Papua-Neuguinea 462.840 5.049.055 10,9
173 Turkmenistan Artikel über Turkmenistan 488.100 4.603.244 9,4
174 Mali Artikel über Mali 1.240.000 11.008.518 8,9
175 Russland Artikel über Russland 17.075.200 144.978.573 8,5
175 Republik Kongo Artikel über Republik Kongo 342.000 2.894.336 8,5
177 Angola Artikel über Angola 1.246.700 10.366.031 8,3
178 Niger Artikel über Niger 1.267.000 10.355.156 8,2
179 Bolivien Artikel über Bolivien 1.098.580 8.300.463 7,6
180 Tschad Artikel über Tschad 1.284.000 8.707.078 6,8
181 Kasachstan Artikel über Kasachstan 2.717.300 16.741.519 6,2
182 Zentralafrikanische Republik Artikel über Zentralafrikanische Republik 622.984 3.576.884 5,7
183 Gabun Artikel über Gabun 267.667 1.221.175 4,6
184 Guyana Artikel über Guyana 214.970 697.181 3,2
184 Kanada Artikel über Kanada 9.976.140 31.902.268 3,2
186 Libyen Artikel über Libyen 1.759.540 5.240.599 3,0
187 Island Artikel über Island 103.000 277.906 2,7
187 Mauretanien Artikel über Mauretanien 1.030.700 2.747.312 2,7
187 Suriname Artikel über Suriname 163.270 433.998 2,7
190 Botswana Artikel über Botswana 600.370 1.586.119 2,6
191 Australien Artikel über Australien 7.686.850 19.546.792 2,5
192 Namibia Artikel über Namibia 825.418 1.797.677 2,2
193 Mongolei Artikel über Mongolei 1.565.000 2.654.999 1,7
Erde Artikel über Erde 133.200.000 6.200.000.000 47

Siehe ebenso: Liste der Staatsformen souveräner Staaten Artikel über Liste der Staatsformen souveräner Staaten , Liste der offiziellen Staatennamen Artikel über Liste der offiziellen Staatennamen , Liste unabhängiger Staaten Artikel über Liste unabhängiger Staaten , Liste unabhängiger Staaten nach Fläche Artikel über Liste unabhängiger Staaten nach Fläche , Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl Artikel über Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl
Infos zu Ilexikon.com
Wir hoffen dass Sie alle gewünschten Informationen zum Begriff 'Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte' gefunden haben. Alle Informationen zur Definition des Begriffs Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte und zur Bedeutung des Wortes Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte werden Ihnen kostenlos bereitgestellt. Unser Traffic und unsere Programmierarbeit finanziert sich ausschließlich durch Werbeeinnahmen. Wir danken für Ihren Besuch und hoffen dass Sie unser Portal zusätzlichempfehlen.

 Weiteres zu dem Artikel


Sie möchten die Besucher Ihrer Internet-Seite auf weiterführende Definitionen und Informationen zum
Thema "Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte" aufmerksam machen? Dann platzieren Sie doch einfach folgenden Link auf Ihre Homepage:

<a href="http://www.ilexikon.com/Liste_unabhaengiger_Staaten_nach_Bevoelkerungsdichte.html" title="Definition und Informationen zu dem Thema Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte">Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte</a>
 
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste unabhängiger Staaten nach Bevölkerungsdichte aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Inhalte. In der Wikipedia ist eine Autorenauflistung verfügbar.