 |
|  | | Junkers W34 - Definition und Bedeutung |
|  | | Sie haben im Ilexikon erfolgreich nach der Definition, der Bedeutung oder Informationen zum Begriff 'Junkers W34' gesucht. Hier finden Sie eine Beschreibung, Erklärung, Definition, die Bedeutung sowie viele aktuelle Infos zum Begriff 'Junkers W34' und damit verwandten Themen.
Bei der Junkers W34 handelt es sich um eine stärker motorisierte Form der W33, die allerdings von vornherein neben der Frachtfliegerei ebenso für den Passagier- und Schulbetrieb ausgelegt war. Wie die W33 ist sie als einmotoriger Tiefdecker ausgelegt worden. Zunächst war die Kabine für 5 Passagiere und einen Piloten ausgelegt, später gab es ebenso 2 Piloten mit Doppelsteuer. Eine zusätzlichentwickelte Variante war die Ju 46.
Die W34 wurde in einer großen Anzahl unterschiedlicher Typen hergestellt.
Insgesamt wurden 100 Flugzeuge dieses Typs hergestellt.
Eine W34be/b3e erreichte am 26. Mai 1929 den absoluten Höhenflugrekord mit 12739 m. Die Kennung des Flugzeuges war D-1119 und es wurde ein Bristol Jupiter VII Motor verwendet. Pilot war Neuenhofen.
Folgende Varianten wurden gebaut:
| · | W34a
| · | ein 331 kW Gnôme-Rhône Motor
|
| · | Höchstgeschwindigkeit: ca. 190km/h
|
|
| · | W34be
| · | ein 375 kW Gnôme-Rhône Motor
|
| · | Höchstgeschwindigkeit: ca. 230 km/h
|
| · | Spannweite: ca. 17,75 m
|
|
| · | W34be/b3e
| · | ein 441 kW Bristol Motor
|
| · | wurde nur für den Angriff auf den Höhenrekord eingesetzt
|
|
| · | W34ci
| · | ein 405 kW Pratt & Whitney Hornet Motor
|
| · | Höchstgeschwindigkeit: ca. 245 km/h
|
|
| · | W34di wie W34ci, allerdings Motor von BMW in Lizenz gefertigt.
|
| · | W34f
| · | ein 331 kW Gnôme-Rhône Motor
|
| · | Höchstgeschwindigkeit: ca. 190 km/h
|
| · | Spannweite: ca. 18,48 m
|
| · | Pilotenkanzel geschlossen ausgeführt
|
| · | geänderte längere Querruder
|
| · | teilweise mit seitlicher Ladeluke für den Export gebaut
|
|
| · | W34f Experimentalflugzeug mit Schwimmern
|
| · | W34fa Exportausführung, Passagierausrüstung
|
| · | W34fä Exportausführung
|
| · | W34fo Exportausführung, Pratt & Whittney Wasp Motor
|
| · | W34fy Armstrong-Siddeley Panther Motor
|
| · | W34fei
| · | nur ein Exemplar für Versuche, später zu einem Schwimmerflugzeug umgerüstet
|
|
| · | W34fg mit Armstrong-Siddeley Jaguar Major Motor
|
| · | W34fue mit Pratt & Whitney Hornet Motor, später zu einem Schwimmerflugzeug umgerüstet.
|
| · | W34fi
| · | entweder von Pratt&Whitney oder in Lizenz von BMW
|
| · | Höchstgeschwindigkeit: ca 260 km/h
|
| · | neben der geschlossenen Pilotenkanzel und den Kabinenfenstern wurden hier ebenso Niederdruckreifen verwendet
|
|
| · | W34gi mit 405kW BMW Hornet, nur ein Exemplar 1933 für Versuche
|
| · | W34hi
| · | wurde ebenso von der Luftwaffe zur Pilotenausbildung benutzt
|
|
| · | W34hau
| · | wurde ebenso von der Luftwaffe zur Pilotenausbildung benutzt
|
|
| Infos zu Ilexikon.comWir hoffen dass Sie alle gewünschten Informationen zum Begriff 'Junkers W34' gefunden haben. Alle Informationen zur Definition des Begriffs Junkers W34 und zur Bedeutung des Wortes Junkers W34 werden Ihnen kostenlos bereitgestellt. Unser Traffic und unsere Programmierarbeit finanziert sich ausschließlich durch Werbeeinnahmen. Wir danken für Ihren Besuch und hoffen dass Sie unser Portal zusätzlichempfehlen. |
Weiteres zu dem Artikel
Sie möchten die Besucher Ihrer Internet-Seite auf weiterführende Definitionen und Informationen zum Thema "Junkers W34" aufmerksam machen? Dann platzieren Sie doch einfach folgenden Link auf Ihre Homepage:
<a href="http://www.ilexikon.com/W34.html" title="Definition und Informationen zu dem Thema Junkers W34">Junkers W34</a> | |  | |  |
|  |